Produktet & Interesat
Tabela e produkteve dhe interesave, dhe kushtet e pergjegjshme te secilit produkt.
1. KREDI KONSUMATORE
KREDI KONSUMATORE
| Monedha | Shuma | Afati | HIPOTEKE | RBS | PA KOLATERAL |
| Me Garantor | Pa Garantor |
| LEK | 50,000 - 200,000 | 6 - 36 MUAJ | - | - | 33.00% | 35.50% |
| LEK | 220,000 - 600,000 | 6 - 48 MUAJ | - | - | 25.50% | 26.00% |
| Fee: (6-11muaj) 1.2%; (12-24muaj) 3%; (25-60muaj) 4%; (mbi 60muaj) 4%; EXIT FEE 1-2% |
2. KREDI PERSONALE
KREDI PERSONALE
| Monedha | Shuma | Afati | HIPOTEKE | RBS | PA KOLATERAL |
| Me Garantor | Pa Garantor |
| LEK | 50,000 - 300,000 | 6 - 36 MUAJ | N/A | N/A | 33.00% | 35.50% |
| LEK | 320,000 - 600,000 | 6 - 48 MUAJ | N/A | 27.00% | 28.00% | N/A |
| LEK | 620,000 - 1,500,000 | 6 - 60 MUAJ | 24.50% | 25.50% | 26.50% | N/A |
| LEK | 1,500,001 - 2,000,000 | 6 - 72 MUAJ | 24.00% | 24.50% | N/A | N/A |
3. KREDI BIZNESI
KREDI BIZNESI
| Monedha | Shuma | Afati | HIPOTEKE | RBS | PA KOLATERAL |
| LEK | 100,000 - 1,300,000 | 6 - 60 MUAJ | 22.50% | 23.50% | 24.50% |
| LEK | 1,300,001 - 2,700,000 | 6 - 72 MUAJ | 21.50% | 22.50% | N/A |
| LEK | 2,700,001 - 4,500,000 | 6 - 84 MUAJ | 21.00% | N/A | N/A |
| LEK | 4,500,001 - 6,000,000 | 6 - 96 MUAJ | 19.00% | N/A | N/A |
| LEK | 6,000,001 - 15,000,000 | 6 - 96 MUAJ | 18.00% | N/A | N/A |
| LEK | > 15,000,000 | 6 - 120 MUAJ | 17.00% | N/A | N/A |
| EURO | 1,000 - 13,000 | 6 - 60 MUAJ | 22.50% | 23.50% | 24.50% |
| EURO | 13,001 - 27,000 | 6 - 72 MUAJ | 21.50% | 22.50% | N/A |
| EURO | 27,001 - 45,000 | 6 - 84 MUAJ | 21.00% | N/A | N/A |
| EURO | 45,001 - 60,000 | 6 - 96 MUAJ | 19.00% | N/A | N/A |
| EURO | 60,001 - 150,000 | 6 - 96 MUAJ | 18.00% | N/A | N/A |
| EURO | > 150,000 | 6 - 120 MUAJ | 17.00% | N/A | N/A |
4. KREDI "MBESHTESIM BIZNESIN TUAJ"
KREDI MBESHTESIM BIZNESIN TUAJ
| Monedha | Shuma | Afati | HIPOTEKE | RBS | PA KOLATERAL |
| LEK | 300,000 - 1,000,000 | 6 - 60 MUAJ | N/A | 21.00% | 21.50% |
| LEK | 1,000,001 - 2,000,000 | 6 - 72 MUAJ | 19.00% | 21.00% | N/A |
| LEK | 2,000,001 - 3,000,000 | 6 - 84 MUAJ | 18.50% | 19.00% | N/A |
| EURO | 2,000 - 8,000 | 6 - 60 MUAJ | N/A | 21.00% | 21.50% |
| EURO | 8,001 - 15,000 | 6 - 72 MUAJ | 19.00% | 21.00% | N/A |
| EURO | 15,001 - 25,000 | 6 - 84 MUAJ | 18.50% | 19.00% | N/A |
5. KREDI "PER TURIZEM & AGRO"
KREDI PER TURIZEM & AGRO
| Monedha | Shuma | Afati | HIPOTEKE | RBS | PA KOLATERAL |
| LEK | 100,000 - 1,300,000 | 6 - 48 MUAJ | 18.00% | 19.00% | 20% |
| LEK | 1,300,001 - 2,700,000 | 6 - 60 MUAJ | 17.00% | 18.00% | N/A |
| LEK | 2,700,001 - 4,500,000 | 6 - 72 MUAJ | 16.00% | N/A | N/A |
| LEK | 4,500,001 - 6,000,000 | 6 - 84 MUAJ | 15.00% | N/A | N/A |
| EURO | 1,000 - 13,000 | 6 - 48 MUAJ | 18.00% | 19.00% | 20% |
| EURO | 13,001 - 27,000 | 6 - 60 MUAJ | 17.00% | 18.00% | N/A |
| EURO | 27,001 - 45,000 | 6 - 72 MUAJ | 16.00% | N/A | N/A |
| EURO | 45,001 - 60,000 | 6 - 84 MUAJ | 15.00% | N/A | N/A |
6. KREDI "PER INVESTIME NE BANESE"
KREDI PER INVESTIME NE BANESE
| Monedha | Shuma | Afati | HIPOTEKE | RBS | PA KOLATERAL |
| Me Garantor | Pa Garantor |
| LEK | 50,000 - 300,000 | 6 - 36 MUAJ | N/A | N/A | 29.00% | 32.00% |
| LEK | 320,000 - 600,000 | 6 - 48 MUAJ | N/A | 24.00% | 25.50% | N/A |
| LEK | 620,000 - 1,500,000 | 6 - 60 MUAJ | 23.00% | 23.50% | N/A | N/A |
7. KREDI "PER GRATE"
KREDI PER GRATE
| Monedha | Shuma | Afati | HIPOTEKE | RBS | VETEPUNESUAR |
| Me Garantor | Pa Garantor |
| LEK | 50,000 - 300,000 | 6 - 36 MUAJ | - | - | 29.00% | 31.00% |
| LEK | 320,000 - 600,000 | 6 - 48 MUAJ | - | - | 27.00% | 28.00% |
| Monedha | Shuma | Afati | HIPOTEKE | RBS | LICENSUAR |
Me Garantor | Pa Garantor |
| LEK | 50,000 - 300,000 | 6 - 36 MUAJ | - | - | N/A | 27.00% |
| LEK | 320,000 - 600,000 | 6 - 48 MUAJ | - | - | 25.00% | 26.00% |
8. KREDI "VETEM PER TY"
KREDI VETEM PER TY
| Monedha | Shuma | Afati | HIPOTEKE | RBS | PA KOLATERAL |
| Me Garantor | Pa Garantor |
| LEK | 30,000 - 200,000 | 12 - 36 MUAJ | - | - | - | 35.50% |