Sherben per te llogaritur pagen dhe bonusin nga bruto ne neto, si edhe nga neto ne bruto, sipas rregullave ne fuqi nga 1 Janari 2026.
| Paga | Bonus | |
|---|---|---|
| BRUTO | ||
| -Sigurime Shoqerore (9.5%) | ||
| -Sigurime Shendetesore (1.7%) | ||
| -TAP | ||
| Totali ndalesave per punonjesin | ||
| NETO |
| Paga | Bonus | |
|---|---|---|
| BRUTO | ||
| -Sigurime Shoqerore (15%) | ||
| -Sigurime Shendetesore (1.7%) | ||
| Totali ndalesave per punëdhënësin |
| Paga | Bonus | |
|---|---|---|
| BRUTO | ||
| -Sigurime Shoqerore (9.5%) | ||
| -Sigurime Shendetesore (1.7%) | ||
| -TAP | ||
| Totali ndalesave per punonjesin | ||
| NETO |
| Paga | Bonus | |
|---|---|---|
| BRUTO | ||
| -Sigurime Shoqerore (15%) | ||
| -Sigurime Shendetesore (1.7%) | ||
| Totali ndalesave per punëdhënësin |